-
Livraison sous 15 jours partout en France
Modalité livraison -
Fournisseur Grossiste Fraisiers
A propos de nous -
Plants de Fraisiers de qualité
Itinéraire techniques Fraisiers -
Paiement sécurisé - Paiement 3X
Nos Modalités de Paiement
Nos Variétés de Fraisiers / Comparatif des variétés de Fraisiers
Ci-dessous vous trouverez nos principales variétés de fraisiers. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez faites une demande de devis
Cliquer sur le nom de la variété pour accéder à la fiche détaillée
Variétés de fraisiers Précoces
Variété | Précocité | Remontante | Période Récolte | Vente en Gros | Vente Directe | Transfo | Taille Fruits | Forme, texture, aspect | Couleur | Nos conseils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro | 1. Très Précoce | Non Remontant | Mi-Mai à Début Juillet | oui | Gros fruit | Conique | Rouge clair brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Clery | 1. Très Précoce | Non Remontant | Début Mai à Juin | oui | oui | oui | Gros fruit | Conique allongée | Rouge carmin vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Dély | 1. Très précoce | Non Remontant | Début-Mai à Début Juin | oui | oui | oui | Gros fruit | Cordifrome | Rouge-Vif Uniforme | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Favette | 1. Très précoce | Non Remontant | Début-mai à Début-Juin | oui | oui | oui | Gros fruit | Rond et ferme | Rouge groseille très brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Flair | 1. Très précoce | Non Remontant | A partir de mi-mai | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Longue et conique | Rouge-vif et brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Gariguette | 1. Très Précoce | Non Remontant | Début Mai à Juin | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Allongé Taille Moyenne | Rouge Orangé à Rouge Vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Twist | 1. Très précoce | Non Remontant | Début Mai à Juin | oui | Fruit Moyen | Uniforme. Long et conique | Rouge vif brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Vicomtesse Héricart de Thury | 1. Très précoce | Non Remontant | Juin | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Rouge Vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | |
Aprica | 2. Précoce | Non Remontant | Fin-Mai à Fin-Juin | oui | Gros fruit | Brillante, conique et homogène | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Arianna | 2. Précoce | Non Remontant | FIn-mai à Fin-Juin | oui | oui | oui | Gros fruit | Rond-Conique | Rouge Brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Candiss | 2. Précoce | Non Remontant | Avril à Juin | oui | oui | oui | Gros fruit | Plutôt Allongée. Fruit rouge-vif | Rouge-Vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Chloé | 2. Précoce | Non Remontant | Avril à Mi-Juin | oui | oui | oui | Gros fruit | Ronde à Longue conique | Rouge Vif à Rouge Sang | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Dahli | 2. Précoce | Non Remontant | 20-25 mai jusqu'à mi-juin | oui | oui | oui | Petit fruit | Fruit ferme et compact | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Dream | 2. Précoce | Non Remontant | Mi-Mai à Mi-Juin | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Homogène, classique | Rouge Vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Earliglow | 2. Précoce | Non Remontant | Fin-Mai à Mi-Juin | oui | Fruit Moyen | Uniforme et conique | Rouge-foncé brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Gorella | 2. Précoce | Non Remontant | Mai à Juin | oui | oui | oui | Gros fruit | Gros Fruits | Rouge Clair | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Lambada | 2. Précoce | Non Remontant | Mi-Mai à Mi-Juin | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Conique et uniforme | Rouge brillant à l'extérieur, rouge clair à l'intérieur | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Madame Moutot | 2. Précoce | Non Remontant | Mi-Mai à Mi-Juin | oui | Gros fruit | Allongée biconique | Gros fruit rouge à chair translucide | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Mailing Centenary | 2. Précoce | Non Remontant | Fin-Mai à Fin-Juin | oui | oui | Gros fruit | Conique, uniforme et ferme | Rouge foncé | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | |
Rosaria | 2. Précoce | Non Remontant | FIn-mai à Fin-Juin | oui | Gros fruit | Régulière | Rouge Clair Brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Alba | 3. Mi-précoce | Non Remontant | Fin-Mai à Fin-Juin | oui | oui | oui | Gros fruit | Allongé et uniforme | Rouge-vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Capriss | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Mi-Avril à Juin | oui | oui | oui | Gros fruit | Conique | Rouge Carmin Vif Brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Ciflorette | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Mai à Juillet | oui | Gros fruit | Orangé à Rouge Brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | |||
Cigaline | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Mai à Juillet | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Taille moyenne, biconique régulier | Orangé clair à foncé, très brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Cireine | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Juin à Début Août | oui | oui | oui | Gros fruit | Fruits Rond | Brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Glorielle | 3. Mi-précoce | Non Remontant | Fin-Mai à Fin-Juin | oui | Fruit Moyen | Forme cœur. Conique | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Joly | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Juin à début-juillet | oui | oui | oui | Gros fruit | Conique | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Korona | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Entre fin-mai et fin-juin | oui | Gros fruit | Un peu allongé, forme de coeur | Rouge foncé brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Lola | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Début à Fin-Juin | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Ferme et en forme de coeur | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Magnum | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Juin à début-juillet | oui | oui | oui | Gros fruit | Fruit rond | Rouge intense et brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Pajaro | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Fin-Mai à Mi-Juin | oui | oui | Fruit Moyen | Ferme | Rouge intense et brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | |
Rendezvous | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Fin-Mai à Mi-Juin | oui | oui | Gros fruit | Ronde | Clair et brillante | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | |
Senga-Sengana | 3. Mi-Précoce à Saison | Non Remontant | Juin-Juillet | oui | oui | oui | Gros fruit | Classique | Rouge foncé | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Séraphine | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Début à Fin-Juin | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Régulière | Rouge clair et brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Surprise des Halles | 3. Mi-Précoce | Non Remontant | Mi-Mai à Début-Juillet | oui | oui | oui | Gros fruit | Conique | Rouge vif brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Verdi | 3. Mi-précoce | Non Remontant | Juin à début Juillet | oui | oui | oui | Gros fruit | Gros fruits conique et uniforme | Rouge foncé avec un vif brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Variétés de fraisiers Saison
Variété | Précocité | Remontante | Période Récolte | Vente en Gros | Vente Directe | Transfo | Taille Fruits | Forme, texture, aspect | Couleur | Nos conseils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | 1. Saison | Non Remontant | Mi-Juin à Mi-Juillet | oui | oui | oui | Gros fruit | Uniforme, robuste et attractif | rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Belrubi | 1. Saison | Non Remontant | Juin à début Juillet | oui | Fruit Moyen | Fruit de forme allongé | Rouge vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Capella | 1. Saison | Non Remontant | oui | oui | oui | Gros fruit | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | |||
Darselect | 1. Saison | Non Remontant | Début-Juin à Mi-Juillet | oui | oui | oui | Gros fruit | Conique | Rouge-Orangée Vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Elsanta | 1. Saison | Non Remontant | Début Juin à Début Juillet | oui | Gros fruit | Conique | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Faith | 1. Saison | Non Remontant | Mi-Juin à Mi-Juillet | oui | oui | Gros fruit | Rond et conique | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | |
Falco | 1. Saison | Non Remontant | Juin | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Conique régulière | Rouge clair brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Polka | 1. Saison | Non Remontant | Mi-Juin à Mi-Juillet | oui | oui | oui | Petit Fruit | Ferme et conique | Rouge-foncé intense | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Rubis des Jardins | 1. Saison | Non Remontant | Mai à Mi-Juin | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Rond, légèrement conique | Rouge Vif brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Rumba | 1. Saison | Non Remontant | Juin à début Juillet | oui | oui | oui | Gros fruit | Conique et régulière | Rouge foncé brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Symphony | 1. Saison | Non Remontant | Mi-Juin à Mi-Juillet | oui | oui | oui | Petit Fruit | Uniforme et ferme | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Talisman | 1. Saison Semi-Remontante | Non Remontant | Mi-juin puis seconde floraison aléatoire | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Fruit arrondi | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Elegance | 2. Mi-Saison | Non Remontant | Mi-Juin à Mi-Juillet | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Gros fruits coniques et uniformes | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Honeoye | 2. Mi-Saison | Non Remontant | Mi-Juin à Mi-Juillet | oui | Gros fruit | Conique et compact | Rouge foncé brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Jenkka | 2. Mi-Saison | Non Remontant | Juin à début Juillet | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Conique | Rouge foncé brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Renaissance | 2. Mi-Saison | Non Remontant | Début Juin à Début Juillet | oui | oui | oui | Petit fruit | Brillante en forme de coeur | Extrêmement brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Sonata | 3. Saison à Mi-Tardif | Non Remontant | Juin à Mi-Juillet | oui | oui | oui | Gros fruit | Fruit Ferme, peu de fruit déformés | Rouge vif et rouge clair à l'intérieur | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Sonsation | 3. Saison à Mi-Tardif | Non Remontant | Mi-Juin à Mi-Juillet | oui | oui | Gros fruit | Conique, coloration claire | Rouge très brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Variétés de fraisiers Tardives
Variété | Précocité | Remontante | Période Récolte | Vente en Gros | Vente Directe | Transfo | Taille Fruits | Forme, texture, aspect | Couleur | Nos conseils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florence | 1. Tardive | Non Remontant | Fin-Juin à Fin-Juillet | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Conique assez large | Rouge brillant, fonce à maturité | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Magnus | 1. Tardive | Non Remontant | Fin-Juin à Fin-Juillet | oui | Gros fruit | Conique et uniforme | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Marieka | 1. Tardive | Non Remontant | Fin-Juin à Fin-Juillet | oui | oui | Gros fruit | Gros fruit large | Rouge-foncé brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | |
Salsa | 1. Tardif | Non Remontant | Fin-Juin à Fin-Juillet | oui | oui | oui | Gros fruit | Conique | Rouge-orangé | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Cadenza | 2. Tardif à Très Tardif | Non Remontant | Fin-Juillet à Fin-Août | oui | Gros fruit | Conique | Ferme et brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Tea | 2. Mi-Tardive | Non Remontant | Début à Fin Juillet | oui | Gros fruit | Classique | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | ||
Malwina | 3. très Tardive | Non Remontant | Août-Septembre | oui | oui | oui | Gros fruit | Peu de déformation, | Très Brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Variétés de fraisiers Remontant
Variété | Précocité | Remontante | Période de récolte | Vente en gros | Vente directe | Transfo | Taille Fruits | Forme, Texture, Aspect | Couleur | Nos Conseils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravura | 1. Remontante | Remontante | Possible toute l'année avec conditions dirigées | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Conique | Rouge-Orangée Vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Charlotte | 1. Remontante | Remontante | Juillet à Octobre | oui | oui | oui | Gros fruit | Formé homogène | Brillant, couleur rouge-sang | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Cijosée | 1. Remontante | Remontante | Juin à Octobre | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Conique | Rouge-vif, fonce très peu | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Cirafine | 1. Remontante | Remontante | Mi-Juin à Novembre | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Conique, coloration claire | Coloration Claire | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Cirano | 1. Remontante | Remontante | De Juin aux gelées par période successives | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Conique, régulier, légèrement allongé | Couleur brique rouge-vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Favori | 1. Remontante | Remontante | Possible toute l'année avec conditions dirigées | oui | oui | oui | Petit Fruit | Ferme, conique | Clair et brillante | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Florentina | 1. Remontante | Remontante | Possible toute l'année avec conditions dirigées | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Conique-ronde | Rouge intense | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Florice | 1. Remontante | Remontante | oui | oui | oui | Gros fruit | Forme globoconique | Rouge foncé brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | |
Gento | 1. Remontante | Remontante | De fin-mai jusqu'au premières gelées | oui | oui | oui | Gros fruit | Bi-conique et allongé | Couleur rouge-brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Hademar | 1. Remontante | Remontante | Possible toute l'année avec conditions dirigées | oui | oui | Fruit Moyen | Rond conique | Rouge intense et brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | |
Malgar | 1. Remontante | Remontante | Possible toute l'année avec conditions dirigées | oui | oui | oui | Gros fruit | Conique | Rouge-Orangée Vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Mara des Bois | 1. Remontante | Remontante | Juin à Octobre | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Conique | Rouge-Brique | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Murano | 1. Remontante | Remontante | Possible toute l'année avec conditions dirigées | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Gros fruits uniformes | Rouge clair brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Ostara | 1. Remontante | Remontante | Juin à Octobre | oui | oui | oui | Fruit Moyen | Plutôt Rond | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée | |
Portola | 1. Remontante | Remontante | Mai à Octobre, période très large | oui | oui | oui | Gros fruit | Homogène, pas de déformation | Rouge Clair | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Rabunda | 1. Remontante | Remontante | De Juin jusqu'aux premières gelées | oui | oui | oui | Gros fruit | Globuleuse | Rouge brillant | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Reine des Vallées | 1. Remontante | Remontante | Mai à Novembre "Fraise des 4 saisons" | oui | oui | oui | Petit Fruit | Fruit allongé | Rouge vif, chair blanche | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
San Andreas | 1. Remontante | Remontante | Juillet jusqu'au gelées | oui | oui | oui | Gros fruit | Uniforme | Rouge Vif | Goût / Maladie / Rendement : voir fiche détaillée |
Fraisiverse - Votre fournisseur de Fraisiers de qualité. Bio ou conventionnel. Livraison partout en France. Large gamme de fraisiers : Fraisiers Tray, Fraisiers Motte, Fraisiers Frigo, Fraisier waiting bed. Fraisiers pour Fraisiculteurs professionnels et particuliers